DeepSeek V4 正式版计划于 7 月中旬正式上线。本次版本更新将带来更多功能优化和性能提升,敬请期待!
同时,为了更合理地配置资源、提升服务稳定性,正式版发布后将同步调整API定价策略,引入峰谷定价机制。具体调整如下:
deepseek-v4-pro
| 计费项 | 谷时价格 | 高峰时段价格 |
|---|---|---|
| 百万token输入(缓存命中) | 0.025 元 | 0.05 元 |
| 百万token输入(缓存未命中) | 3 元 | 6 元 |
| 百万token输出 | 6 元 | 12 元 |
deepseek-v4-flash
| 计费项 | 平时价格 | 高峰时段价格 |
|---|---|---|
| 百万token输入(缓存命中) | 0.02 元 | 0.04 元 |
| 百万token输入(缓存未命中) | 1 元 | 2 元 |
| 百万token输出 | 2 元 | 4 元 |
注:高峰时段定义:北京时间每日9:00~12:00 和 14:00~18:00
附:现行定价
| 模型 | deepseek-v4-flash | deepseek-v4-pro |
| 百万tokens输入(缓存命中) | 0.02元 | 0.025元 |
| 百万tokens输入(缓存未命中) | 1元 | 3元 |
| 百万tokens输出 | 2元 | 6元 |
对比 DeepSeek 涨价前后的价格,你怎么看?